<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の02:39に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://3d-wt.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3Dウォークスルー</title>
		<link><![CDATA[https://3d-wt.com]]></link>
		<description><![CDATA[3Dウォークスルー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 15:24:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://3d-wt.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/scene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/scene/]]></link>
			<title>プラン・料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 15:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/]]></link>
			<title>3Dウォークスルー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 15:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/interview-nidec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/interview-nidec/]]></link>
			<title>製造業の営業・商談機会をつくる「バーチャルショールーム」。海外・遠方顧客に製品をリアルに体感してもらうには。30台の実機を公開する「テクニカルセンター」で3Dウォークスルーを導入【ニデックマシンツール様へのインタビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/ksu2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/ksu2025/]]></link>
			<title>期間限定の企画展を“いつでも見られる展示”へ。京都産業大学 神山天文台がバーチャルツアーでアーカイブ化に挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/clinic/]]></link>
			<title>クリニック・歯科医院の来院の安心感を高めて集客しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 23:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/interview-panstermiracle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/interview-panstermiracle/]]></link>
			<title>新造船のPRはどうする？写真では伝わらない“移動手段以上の価値”を見せて期待感を高める。3Dウォークスルーを導入したパンスターミラクル号/サンスターライン様へのインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/mice-sight-visit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/mice-sight-visit/]]></link>
			<title>MICE誘致・営業に有効。3Dウォークスルーとバーチャル視察の経済効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 13:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/bosai-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/bosai-dx/]]></link>
			<title>防災DXが避難所を変える。自治体での3Dウォークスルー導入のメリットと方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/manual-3d-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/manual-3d-vr/]]></link>
			<title>社内マニュアルを3D化！バーチャルツアーで新人教育を加速させた活用事例と導入ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/ceses-hotel-meetroom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/ceses-hotel-meetroom/]]></link>
			<title>MICE/ホテルと貸し会議室での導入事例・成果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 01:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/nursing-home-honoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/nursing-home-honoka/]]></link>
			<title>介護施設をバーチャル見学。入居者・家族の不明点はその場でクリア！稼働率は1ヶ月2~3人増、集客＆成約に繋がったと実感（宮城県/ナーシングホームほのか様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 15:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq8/]]></link>
			<title>【よくある質問8】見積りにはなにが必要ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 02:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/hotel-enkaijo-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/hotel-enkaijo-template/]]></link>
			<title>【ホテル収益最大化】稼働率と宴会単価を“一気に”高める！宴会場3Dツアー設計テンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 23:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/onikuru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/onikuru/]]></link>
			<title>全国から視察が絶えない超人気施設、高稼働で市民からの内覧も難しい。これらの課題を解決する3Dウォークスルーの活用方法とは【茨木市文化・子育て複合施設 おにクル（取材：サントリーパブリシティサービス）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 02:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/2503-mice-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/2503-mice-vr/]]></link>
			<title>観光庁が「MICE施設の受入環境整備事業」公募を開始。これを機にバーチャルツアーの導入で営業力強化とスタッフの負担減でDXを進めませんか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 10:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/hybrid-event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/hybrid-event/]]></link>
			<title>ハイブリッド展示会で“延長収益”を生む！3Dウォークスルーを活用したツアー再販モデル最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 21:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/aboutus/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 02:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/10-pattern-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/10-pattern-vr/]]></link>
			<title>バーチャルツアーをどこで公開する？公式サイト・SNS・メールで成果を最大化する10の活用パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 09:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/matterport-is-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/matterport-is-os/]]></link>
			<title>Matterportの撮影費用—自社撮影と外部依頼どっちがお得？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 13:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/okayama-hall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/okayama-hall/]]></link>
			<title>オフィスビル内ホールの「見えにくさ」を解消。放送局運営ホールが選んだバーチャルツアー(OHK岡山放送様 KURUN HALL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/mice-sippai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/mice-sippai/]]></link>
			<title>こんなシーンは避けたい…ホテル、宴会場営業場面の3Dウォークスルー（バーチャルツアー）がなくて恥ずかしい思いをしてしまうかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 23:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/jp-tower-nagoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/jp-tower-nagoya/]]></link>
			<title>遠方の会場選びにも先回りで不安を解消する。Webサイト更新に合わせ3Dウォークスルー導入【ＪＰタワー名古屋ホール＆カンファレンス（運営：株式会社コングレ）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 03:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/osaka-t-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/osaka-t-case/]]></link>
			<title>働く人が主役！バーチャルツアーが採用活動にも役立つ？（株式会社トナックブーケ様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/vr2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/vr2/]]></link>
			<title>バーチャルツアーの活用シーン・オンライン見学、記録として残す/バーチャルツアーについて知る（2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 05:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/vr1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/vr1/]]></link>
			<title>バーチャルツアーは体験型のメディア。情報への接触時間を数十倍にできる/バーチャルツアーについて知る（1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 05:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/vr5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/vr5/]]></link>
			<title>バーチャルツアーの費用・納期・注意点・撮影の様子/バーチャルツアーを知る(5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 05:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq10-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq10-2/]]></link>
			<title>【よくある質問10】営業活動の他に採用活動にも使えそうです。別々の用途のものをつくると、倍の費用になりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 23:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/cases-fac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/cases-fac/]]></link>
			<title>社名は出せませんが…バーチャルツアー導入をした製造業の事例3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 13:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/digital-twin-whats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/digital-twin-whats/]]></link>
			<title>デジタルツインとは何か？その基本と広がる展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 13:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/maker-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/maker-vr/]]></link>
			<title>製造業でバーチャルツアー？どの業種でも導入の成果を期待できます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 13:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/futaku-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/futaku-case/]]></link>
			<title>「仕事を任せようかな」のお客様の声。信頼・品質を見せて、営業、展示会、採用活動で活躍/二九精密機械工業様</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 03:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/daiei-ss-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/daiei-ss-case/]]></link>
			<title>「発注する側は、工場内の設備、レイアウトや作業スペースの広さ、工場の大きさを見れば、何ができるのかが大体分かります。文章を見るより現物を見たほうが分かりやすい」（大栄製作所様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 04:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq3-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq3-security/]]></link>
			<title>【よくあるご質問3】見えすぎるのは困る…セキュリティは大丈夫なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 02:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/maker-sippai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/maker-sippai/]]></link>
			<title>こんなシーンは避けたい…製造業・メーカーが3Dウォークスルー（バーチャルツアー）がなくて悔しい思いをしてしまうかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 23:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/ateckyoto-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/ateckyoto-case/]]></link>
			<title>経験者の方が工場設備を見られることで、理解いただきやすく、判断材料にしていただけると思います（アテック京都様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq9/]]></link>
			<title>【よくある質問9】レイアウトを変更したり、改装した場合はどうしますか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 14:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/trouble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/trouble/]]></link>
			<title>導入時の注意点・トラブルを避けるために</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 01:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/walking-is-taxing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/walking-is-taxing/]]></link>
			<title>1回5000歩・1時間！「下見・内覧」は大切ですが、お客様にも大きな負担がかかります</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 06:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/vr-tour-sdgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/vr-tour-sdgs/]]></link>
			<title>バーチャルツアーはSDGsアクションにつながるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/fuji-trans-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/fuji-trans-case/]]></link>
			<title>RORO 船「ふがく丸」をバーチャルツアー化！採用活動や見学にも活用（フジトランスコーポレーション）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq10/]]></link>
			<title>【よくある質問10】Googleストリートビューにできますか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 00:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq7/]]></link>
			<title>【よくある質問7】納品はデータでいただけるのですか？すぐに使えるのですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 05:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/clean-seiko-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/clean-seiko-case/]]></link>
			<title>製造業導入の事例/面接のときに「見ました」というお声もあります（クリーン精工様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq6/]]></link>
			<title>【よくある質問6】2Dと3Dは何が違うの？2Dタイプならすでに導入していますよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 04:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/vr-ota-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/vr-ota-web/]]></link>
			<title>バーチャルツアーをホームページ、OTA、SNSと連携させられるの？宿泊施設で有効活用したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 06:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/function/]]></link>
			<title>機能・特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 06:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/factory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/factory/]]></link>
			<title>バーチャル会社見学、工場見学</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 04:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/faq4-howmuch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/faq4-howmuch/]]></link>
			<title>【よくある質問4】とりあえずだいたいでいいのでとにかくいくらかかるのか金額を教えてもらえませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 07:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/okayama-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/okayama-case/]]></link>
			<title>デジタルマップで病院内でも迷わない！3Dウォークスルーの導入とその効果(岡山大学病院様)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 07:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3d-wt.com/heritage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3d-wt.com/heritage/]]></link>
			<title>文化財、貴重な建築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 02:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
